еЛЕКТРИЧЕСКИ пипак Открита Каросерия с надстойка-REACH T10-2
Приложение / Употреба:
▶ Ферми ▶ Транспорт на земеделска продукция и др. Градински дейности
Произведен съгласно изискванията на съвременното автомобилостроене:
Произведен по международни стандарти за лекотоварни и търговски превозни средства + 18 патентовани решения.
Интелигентни функции:
● ABS + EBD
● Система за подгряване на батерийния пакет
● Система за енергийно възстановяване (рекуперация)
● Автоматичен климатик
● Двойно окачване (амортисьор + пружина на окачването)
● Bluetooth връзка с телефон
Комфорт за водача:
✔ Ергономични седалки
✔ Централно заключване
✔ Климатик с отопление и охлаждане
✔ Електрически стъкла
Майстор в маневрирането:
Радиус на завой ≤ 5,4 m за лесни обратни завои и безпроблемно движение в тесни улици и алеи.
таблица с основни спецификации
| № | Параметър | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Материал | Цяло метално рамково тяло |
| 2 | L*W*H (mm) | 3820*1480*1680 |
| 3 | Междурелсова база отпред/назад (мм) | 1290 / 1290 |
| 4 | Окачване отпред/отзад (мм) | 760/895 |
| 5 | Междуосие (mm) | 2200 |
| 6 | Максимална скорост км/час | 70-90 км/час |
| 7 | Максимален пробег - км | 150-220 |
| 8 | Брой мест за пътници | 1+1 |
| 9 | Собствено тегло | 720 ( с батерията) |
| 10 | Максимално допустимо тегло | 1320 кг |
| 11 | Минимален просвет | 144 |
| 12 | Стандартен размер на товарното отделение /каросерия | 2025*1480*320 |
| 13 | Номинален товар (кг) | 600 |
| 14 | Изкачване | >=20 |
| 15 | Ускорение (0–50 км/ч) s | 10 |
| 16 | Режим на управление | Възможност за десен и ляв волан |
| 17 | Врати и седалки | 2 врати/2 седалки |
| № | Параметър | Описание |
|---|---|---|
| 18 | Мощност на мотора ( KW) | 15 Kw |
| 19 | Върхова мощност (KW) | 30 Kw |
| 20 | Въртящ момент на двигателя (Nm) | 130 |
| 21 | Вид на батерията | Литиево-железно фосфатна |
| 22 | Капаците на батерията (KWh) | 15.4;23.5 |
| 23 | Време на зареждане | 6-8 часа (220V) |
| 24 | Зареждане | Вградено интелигентно зарядно устройство |
| № | Параметър | Описание |
|---|---|---|
| 32 | Стоманена греда за врата против сблъсък | да |
| 33 | Дистанционно заключване на вратата | да |
| 34 | Централно заключване | да |
| 35 | Заключване на капака на портала за зареждане | да |
| 36 | Механично заключване на волана | да |
| 37 | Захранващ порт ETC | да |
| № | Параметър | Описание |
|---|---|---|
| 38 | EPS | да |
| 39 | Регулируем ъгъл на кормилната колона | да |
| 40 | Енергопоглъщаща кормилна Енергопоглъщаща кормилна колона | да |
| № | Параметър | Описание |
|---|---|---|
| 41 | Предна вътрешна лампа | да |
| 42 | Задна вътрешна лампа | да |
| 43 | Предни и задни комбинирани светлини | да |
| 44 | Регулиране на предните светлини | да |
| 45 | Халогенни предни светлини | да |
| 46 | Халогенни задни светлини | да |
| 47 | Светлини против мъгла | да |
| 48 | Светлини за заден ход | да |
| № | Параметър | Описание |
|---|---|---|
| 49 | Електрически прозорци | да |
| 50 | Странични огледала за задно виждане | да |
| 43 | Предни и задни комбинирани светлини | да |
| 44 | Регулиране на предните светлини | да |
| 45 | Огледало за задано виждане в кабината | да |
| 46 | Чистачки на предното стъкло | да |
| 47 | Вградени високо говорители | да |
| 48 | Радио | да |
| 49 | USB вход | да |
| 50 | AC | да |
| 51 | Електрическа скоростна кутия с копче (D/E/R/N) | да |
| 52 | LED Екран | да |
| 53 | Предна камера | да |
| 54 | Задна камера | да |
Повишена безопасност
■ Укрепена конструкция на рамата от 2,5 mm стоманен профил, гарантираща изключителна здравина и надеждност във времето
■ Спирачна система с ABS, EBD и регенеративно спиране, осигуряваща прецизен контрол и безопасно спиране при сухо, мокро и хлъзгаво време
■ Моделът е доказал сигурността си в серия от национални тестове – ударни изпитания, експозиция на солен спрей и интензивни дъждове, както и при над 100 000 мили (≈160 000 km) изпитания в реални условия и различни терени
Голяма товароносимост
■ Товароносимост 600 kg – до 50% по-голям полезен товар в сравнение със стандартни модели
■ Електромотор с постоянни магнити, осигуряващ пикова мощност 30 kW и въртящ момент 130 N·m за уверено ускорение и стабилна тяга
■ Специално конструирана задна каросерия, оптимизирана за широк спектър търговски приложения и ежедневни доставки
Високо ниво на обслужване
Разширена гаранция:
✓ 3 години / 60 000 км за целия автомобил
✓ 5 години / 120 000 км за основните компоненти (батерия / електромотор / контролер)
✓Лицензиран гарнационен и извън гаранционен сервиз
| Продукт | Цена | Снимка |
|---|---|---|
| Базова конфигурация (15.4Ah LiFePo4 Литиева Бтаерия -15 kWh) | 12 500 евро без ДДС |
|
| Доплащане за 23.5 kWh Литиева Батерия -пробег до 220 км | 1 250 евро без ДДС |
|
| Доплащане надстройка - метална мрежа 800 мм | 300 евро без ДДС |
|